Thống kê lo gan miền bắc 24/09/2023
Lô Gan XSMB
Lô Gan XSMT
Lô Gan XSMN
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 19 lần | 04/09/2023 | 22 lần |
43 | 16 lần | 07/09/2023 | 19 lần |
73 | 14 lần | 09/09/2023 | 36 lần |
79 | 12 lần | 11/09/2023 | 23 lần |
45 | 10 lần | 13/09/2023 | 30 lần |
09 | 9 lần | 14/09/2023 | 24 lần |
57 | 9 lần | 14/09/2023 | 30 lần |
02 | 8 lần | 15/09/2023 | 22 lần |
68 | 8 lần | 15/09/2023 | 20 lần |
77 | 8 lần | 15/09/2023 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 5 lần | 18/09/2023 | 16 lần |
16 - 61 | 5 lần | 18/09/2023 | 14 lần |
37 - 73 | 5 lần | 18/09/2023 | 15 lần |
56 - 65 | 4 lần | 19/09/2023 | 20 lần |
59 - 95 | 4 lần | 19/09/2023 | 15 lần |
18 - 81 | 3 lần | 20/09/2023 | 18 lần |
39 - 93 | 3 lần | 20/09/2023 | 10 lần |
68 - 86 | 3 lần | 20/09/2023 | 13 lần |
02 - 20 | 2 lần | 21/09/2023 | 11 lần |
19 - 91 | 2 lần | 21/09/2023 | 14 lần |
thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 40 lần | 14/08/2023 | 51 lần |
4 | 23 lần | 31/08/2023 | 66 lần |
8 | 20 lần | 03/09/2023 | 56 lần |
7 | 15 lần | 08/09/2023 | 41 lần |
3 | 11 lần | 12/09/2023 | 59 lần |
5 | 10 lần | 13/09/2023 | 58 lần |
0 | 3 lần | 20/09/2023 | 61 lần |
6 | 2 lần | 21/09/2023 | 56 lần |
1 | 1 lần | 22/09/2023 | 70 lần |
2 | 0 lần | 23/09/2023 | 67 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 19 lần | 04/09/2023 | 58 lần |
7 | 18 lần | 05/09/2023 | 61 lần |
9 | 17 lần | 06/09/2023 | 71 lần |
8 | 12 lần | 11/09/2023 | 70 lần |
0 | 8 lần | 15/09/2023 | 57 lần |
5 | 4 lần | 19/09/2023 | 61 lần |
3 | 3 lần | 20/09/2023 | 60 lần |
6 | 2 lần | 21/09/2023 | 56 lần |
4 | 1 lần | 22/09/2023 | 47 lần |
2 | 0 lần | 23/09/2023 | 78 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 34 lần | 20/08/2023 | 53 lần |
0 | 30 lần | 24/08/2023 | 52 lần |
8 | 21 lần | 02/09/2023 | 59 lần |
6 | 7 lần | 16/09/2023 | 66 lần |
1 | 6 lần | 17/09/2023 | 63 lần |
7 | 4 lần | 19/09/2023 | 54 lần |
3 | 3 lần | 20/09/2023 | 67 lần |
2 | 2 lần | 21/09/2023 | 64 lần |
5 | 1 lần | 22/09/2023 | 58 lần |
4 | 0 lần | 23/09/2023 | 56 lần |
Xem thêm: Danh sách 12 Nhà Cái Chơi Lô Đề Uy Tín Nhất