Thống kê lo gan miền bắc 29/09/2023

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
45 15 lần 13/09/2023 30 lần
57 14 lần 14/09/2023 30 lần
82 12 lần 16/09/2023 26 lần
37 10 lần 18/09/2023 25 lần
12 9 lần 19/09/2023 23 lần
38 9 lần 19/09/2023 26 lần
55 9 lần 19/09/2023 42 lần
72 9 lần 19/09/2023 22 lần
13 8 lần 20/09/2023 23 lần
25 7 lần 21/09/2023 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
45 - 54 7 lần 21/09/2023 13 lần
46 - 64 7 lần 21/09/2023 16 lần
13 - 31 5 lần 23/09/2023 13 lần
19 - 91 4 lần 24/09/2023 14 lần
67 - 76 4 lần 24/09/2023 13 lần
07 - 70 3 lần 25/09/2023 13 lần
15 - 51 3 lần 25/09/2023 11 lần
27 - 72 3 lần 25/09/2023 12 lần
39 - 93 3 lần 25/09/2023 10 lần
09 - 90 2 lần 26/09/2023 11 lần

thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 25 lần 03/09/2023 56 lần
5 15 lần 13/09/2023 58 lần
0 8 lần 20/09/2023 61 lần
6 7 lần 21/09/2023 56 lần
1 6 lần 22/09/2023 70 lần
2 5 lần 23/09/2023 67 lần
7 3 lần 25/09/2023 41 lần
3 2 lần 26/09/2023 59 lần
4 1 lần 27/09/2023 66 lần
9 0 lần 28/09/2023 51 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 24 lần 04/09/2023 58 lần
0 13 lần 15/09/2023 57 lần
5 9 lần 19/09/2023 61 lần
3 8 lần 20/09/2023 60 lần
4 6 lần 22/09/2023 47 lần
2 5 lần 23/09/2023 78 lần
9 3 lần 25/09/2023 71 lần
6 2 lần 26/09/2023 56 lần
7 1 lần 27/09/2023 61 lần
8 0 lần 28/09/2023 70 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 35 lần 24/08/2023 52 lần
8 26 lần 02/09/2023 59 lần
3 8 lần 20/09/2023 67 lần
2 7 lần 21/09/2023 64 lần
4 5 lần 23/09/2023 56 lần
5 4 lần 24/09/2023 58 lần
6 3 lần 25/09/2023 66 lần
9 2 lần 26/09/2023 53 lần
1 1 lần 27/09/2023 63 lần
7 0 lần 28/09/2023 54 lần

Xem thêm: Danh sách 12 Nhà Cái Chơi Lô Đề Uy Tín Nhất